28 de agosto de 2018
AGAX - Xadrecista.eu: XXIX ANIVERSARIO
AGAX - Xadrecista.eu: XXIX ANIVERSARIO: Empezamos un novo curso este sábado día 1. Para retomar o ritmo de partidas invitamos a todos a participar nunha tarde de partidas. A xo...
4 de xuño de 2018
Resultados Torneo de Primavera
TORNEO RAPIDAS XXIX ANIVERSARIO
1 GERARDO GIL PÉREZ, 1830 5 8.0 13.5 15.0
2 FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS, 1700 4 7.0 12.0 10.0
3 JOSE LUIS CASTELO RAMOS, 1530 3.5 9.0 16.0 12.5
4 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FER, 2008 3.5 9.0 16.0 11.5
5 JACOBO VIEITES PÉREZ, 1810 3 9.0 14.0 10.0
6 SANTIAGO PAZ PEREZ, 1650 3 7.0 11.5 9.0
7 RAFAEL ARRESE, 1100 3 5.5 10.5 8.0
8 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE, 1650 2.5 9.0 16.0 9.5
9 JOSÈ LUÍS VARELA PENA, 1350 2.5 7.5 12.0 6.5
10 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO, 1531 2 10.0 15.0 8.0
11 ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ, 1 2 8.0 12.0 5.0
12 MANUEL MIRAS, 1240 2 7.0 12.0 5.0
13 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN, 1 2 6.5 10.0 5.0
14 ROBERTO BLANDON PAO, 1130 1 7.0 11.0 3.0
15 DAVID PEREZ CUNS, 1 1 6.5 9.5 2.0
16 GERARDO ARES IGLESIAS, 1 0 6.0 9.0 0.0
CATEGORIA ABSOLUTA
1 DAVID PÉREZ CARBALLO, 1950 4.5 14.5 17.5 11.5 4
2 PABLO ABOY NIETO, 2000 4 13.5 15.0 8.5 3
3 GERARDO GIL PÉREZ, 1830 4 13.0 13.0 7.5 4
4 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE, 1500 4 12.0 13.0 8.0 4
5 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO, 1531 4 12.0 11.5 8.0 4
6 CLAUDIO REBOREDO, 1600 4 11.0 12.5 7.0 4 - 1º SUB14
7 DAVID VARELA PETEIRA, 1773 3.5 13.0 16.0 11.0 3
8 PABLO GANDOY MARTÍNEZ, 1694 3.5 11.0 15.0 8.5 3
9 ISIDORO GARCIA AMOR, 1500 3.5 10.0 12.5 7.0 3
10 JOSE LUIS CASTELO RAMOS, 1530 3 11.0 15.0 9.0 3
11 FERNANDO GARCIA VILLAR, 1811 3 10.0 14.0 8.0 3
12 MARTIN HERVADA, 1300 3 9.0 12.0 8.0 3
13 MARCOS LAIÑO ORDÓÑEZ, 1700 3 9.0 12.0 7.0 3
14 ADOLFO DE LA PEÑS LLERAND, 1500 3 9.0 10.5 6.0 3
15 JOSE FERNANDEZ OTERO, 2123 3 8.0 15.0 9.0 3
16 SABELA IGLESIAS, 1500 3 8.0 12.5 7.0 3
17 SANTIAGO PAZ PEREZ, 1650 3 8.0 12.0 7.0 3
18 RAMIRO DEL VALLE VAZQUEZ, 3 8.0 11.5 6.5 3
19 FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS, 1700 2 9.0 17.0 11.0 2
20 JACOBO VIEITES PÉREZ, 1830 2 8.0 16.5 9.5 2
21 PABLO LEIS RACEDO, 1460 2 6.0 13.0 8.0 2
22 ADRIAN MUJIN, 2 6.0 12.5 8.0 2
23 JOSÈ LUÍS VARELA PENA, 1310 2 6.0 12.5 7.0 2
24 ROBERTO SERRANO BUJÅN, 2 6.0 11.0 6.0 2
25 ROBERTO BLANDON PAO, 1100 2 5.0 11.0 7.0 2
26 ANTONIO BUSTO FERNÁNDEZ (, 2 4.0 10.5 7.0 2
27 JORGE HUMBERTO BARALE CAA, 1279 2 4.0 10.0 6.0 2
28 DANIEL GARCÍA DIZ *S14, 2 3.0 8.0 5.0 2 - 2º SUB14
29 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ, 2 3.0 6.0 3.0 2
30 CARLOS FREIRE BOUDON, 1531 1 5.0 13.0 7.0 1
31 ÁLVARO FILGUEIRAS BASANTA, 1300 1 4.0 14.0 8.0 1
32 RAMIRO DEL VALLE RODRIGUE, 1 4.0 12.0 7.0 1
33 ANA BELÉN SEIJAS OTERO, 1180 1 3.0 11.5 7.0 1
34 DAVID PEREZ CUNS, 1 3.0 11.0 6.0 1
35 ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ, 1 1.0 8.0 5.0 1
36 GERARDO ARES IGLESIAS, 0 0.0 12.0 7.0 0
CATEGORIA SUB12
1 FRANCISCO VENTOSO LOURIDO, 4.5 13.5 10.0 6.5 3
2 PABLO ESPÁRRAGO ROSÓN, 4 11.0 11.0 7.5 4
3 MARCO ESTEVE CASTIÑEIRA, 3.5 12.5 13.5 8.5 3
4 NEREA MANEIRO LENS, 3 8.0 13.5 8.5 3
5 DIEGO PIÑEIRO LOPEZ, 3 8.0 11.5 7.5 3
6 SOFIA PEREZ PEREZ, 2 8.0 13.0 9.0 1
7 HUGO LOPEZ FUEGO, 1 4.0 13.5 9.5 1
8 MARA CASTELO PAZ, 0 0.0 13.5 8.5 0
9 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA, 0 0.0 4.0 4.0 0
CATEGORIA SUB10
1 DAVID VISOS VEIRAS, 4 14.0 15.0 8.5 4
2 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE, 4 11.0 13.5 8.0 4
3 LEO MANEIRO MAYAN, 3.5 11.5 14.0 8.5 3
4 LUCAS HERVA GONZÁLEZ, 3.5 11.5 12.5 7.5 3
5 MARCOS RIAL LOPEZ, 3 11.0 16.5 10.0 2
6 XOSÉ GONZÁLEZ PREGO, 3 9.0 12.5 7.0 2
7 VALENTÍN MONZÓN REGUEIRA, 3 8.0 12.0 7.0 2
8 GABRIEL BREA FANDIÑO, 2.5 7.0 12.5 7.5 2
9 JAVIER CARRO DE LABRA, 2 6.0 12.0 6.5 2
10 DANIEL CAPELAN GONZALEZ, 2 5.0 12.0 7.0 1
11 XIAN BENDAÑA LOPEZ, 2 5.0 11.5 6.5 1
12 CHRISTIAN LOPEZ CERQUEIRO, 2 4.5 11.5 7.0 0
13 JESÚS MANUEL CAAMAÑO BOTA, 1.5 6.5 11.5 6.5 0
14 JACOBO LOPEZ TUÑAS, 0 0.0 2.5 2.5 0
15 ANTÓN ROURA COIRA, 0 0.0 1.0 1.0 0
CATEGORIA SUB8
1 DANIEL RIAL MACEIRAS, 5 15.0 14.0 8.0 5
2 ADRIAN RIVAS, 4 14.0 17.0 10.0 4
3 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, 4 13.0 13.5 7.5 4
4 ALEC PAUL MATHEWS PHAM, 4 10.0 12.5 8.0 4
5 ARTURO RIVAS DÍAZ, 3 10.0 15.5 9.0 3
6 ANTHONY MARCE ZEBALLOS, 3 10.0 14.5 8.0 3
7 MARIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, 3 9.0 14.5 9.0 3
8 JAVIER BRA GONZALEZ, 3 9.0 13.0 7.5 3
9 LORENZO SAAVEDRA RUBINOS, 2.5 9.0 15.5 9.5 2
10 CARLOS PARDO MARTINEZ, 2.5 9.0 12.0 7.0 2
11 YAGO CAAMAÑO YWAMOTO, 2.5 7.0 13.5 7.0 1
12 DANIEL PENA, 2.5 7.0 11.5 6.5 2
13 IGNACIO GARCÍA LOPEZ, 2 6.5 12.0 8.0 1
14 MIKEL FROMETA PALACIOS, 2 5.5 10.0 6.0 1
15 NICO CARREGAL, 2 5.0 9.5 7.0 1
16 REBECA PRIETO CANDIDA, 2 4.5 12.5 7.5 1
17 MATEO AMORÍN, 1.5 5.0 11.0 7.0 1
18 TELMO PASTORIZA RAIMUNDEZ, 1.5 4.0 10.0 7.0 1
19 NICOLÁS LEONARDO PÉREZ SÁ, 1 2.5 11.0 7.0 0
20 IAGO MARTINEZ GIZ, 1 1.0 5.0 5.0 1
21 SERGIO NEIRA ESPIÑEIRA, 0 0.0 8.5 5.0 0
MAIS FOTOS?
APUNTATE NA NOSA LISTA DE CORREO
1 GERARDO GIL PÉREZ, 1830 5 8.0 13.5 15.0
2 FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS, 1700 4 7.0 12.0 10.0
3 JOSE LUIS CASTELO RAMOS, 1530 3.5 9.0 16.0 12.5
4 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FER, 2008 3.5 9.0 16.0 11.5
5 JACOBO VIEITES PÉREZ, 1810 3 9.0 14.0 10.0
6 SANTIAGO PAZ PEREZ, 1650 3 7.0 11.5 9.0
7 RAFAEL ARRESE, 1100 3 5.5 10.5 8.0
8 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE, 1650 2.5 9.0 16.0 9.5
9 JOSÈ LUÍS VARELA PENA, 1350 2.5 7.5 12.0 6.5
10 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO, 1531 2 10.0 15.0 8.0
11 ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ, 1 2 8.0 12.0 5.0
12 MANUEL MIRAS, 1240 2 7.0 12.0 5.0
13 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN, 1 2 6.5 10.0 5.0
14 ROBERTO BLANDON PAO, 1130 1 7.0 11.0 3.0
15 DAVID PEREZ CUNS, 1 1 6.5 9.5 2.0
16 GERARDO ARES IGLESIAS, 1 0 6.0 9.0 0.0
CATEGORIA ABSOLUTA
1 DAVID PÉREZ CARBALLO, 1950 4.5 14.5 17.5 11.5 4
2 PABLO ABOY NIETO, 2000 4 13.5 15.0 8.5 3
3 GERARDO GIL PÉREZ, 1830 4 13.0 13.0 7.5 4
4 RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLE, 1500 4 12.0 13.0 8.0 4
5 CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO, 1531 4 12.0 11.5 8.0 4
6 CLAUDIO REBOREDO, 1600 4 11.0 12.5 7.0 4 - 1º SUB14
7 DAVID VARELA PETEIRA, 1773 3.5 13.0 16.0 11.0 3
8 PABLO GANDOY MARTÍNEZ, 1694 3.5 11.0 15.0 8.5 3
9 ISIDORO GARCIA AMOR, 1500 3.5 10.0 12.5 7.0 3
10 JOSE LUIS CASTELO RAMOS, 1530 3 11.0 15.0 9.0 3
11 FERNANDO GARCIA VILLAR, 1811 3 10.0 14.0 8.0 3
12 MARTIN HERVADA, 1300 3 9.0 12.0 8.0 3
13 MARCOS LAIÑO ORDÓÑEZ, 1700 3 9.0 12.0 7.0 3
14 ADOLFO DE LA PEÑS LLERAND, 1500 3 9.0 10.5 6.0 3
15 JOSE FERNANDEZ OTERO, 2123 3 8.0 15.0 9.0 3
16 SABELA IGLESIAS, 1500 3 8.0 12.5 7.0 3
17 SANTIAGO PAZ PEREZ, 1650 3 8.0 12.0 7.0 3
18 RAMIRO DEL VALLE VAZQUEZ, 3 8.0 11.5 6.5 3
19 FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS, 1700 2 9.0 17.0 11.0 2
20 JACOBO VIEITES PÉREZ, 1830 2 8.0 16.5 9.5 2
21 PABLO LEIS RACEDO, 1460 2 6.0 13.0 8.0 2
22 ADRIAN MUJIN, 2 6.0 12.5 8.0 2
23 JOSÈ LUÍS VARELA PENA, 1310 2 6.0 12.5 7.0 2
24 ROBERTO SERRANO BUJÅN, 2 6.0 11.0 6.0 2
25 ROBERTO BLANDON PAO, 1100 2 5.0 11.0 7.0 2
26 ANTONIO BUSTO FERNÁNDEZ (, 2 4.0 10.5 7.0 2
27 JORGE HUMBERTO BARALE CAA, 1279 2 4.0 10.0 6.0 2
28 DANIEL GARCÍA DIZ *S14, 2 3.0 8.0 5.0 2 - 2º SUB14
29 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ, 2 3.0 6.0 3.0 2
30 CARLOS FREIRE BOUDON, 1531 1 5.0 13.0 7.0 1
31 ÁLVARO FILGUEIRAS BASANTA, 1300 1 4.0 14.0 8.0 1
32 RAMIRO DEL VALLE RODRIGUE, 1 4.0 12.0 7.0 1
33 ANA BELÉN SEIJAS OTERO, 1180 1 3.0 11.5 7.0 1
34 DAVID PEREZ CUNS, 1 3.0 11.0 6.0 1
35 ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ, 1 1.0 8.0 5.0 1
36 GERARDO ARES IGLESIAS, 0 0.0 12.0 7.0 0
1 FRANCISCO VENTOSO LOURIDO, 4.5 13.5 10.0 6.5 3
2 PABLO ESPÁRRAGO ROSÓN, 4 11.0 11.0 7.5 4
3 MARCO ESTEVE CASTIÑEIRA, 3.5 12.5 13.5 8.5 3
4 NEREA MANEIRO LENS, 3 8.0 13.5 8.5 3
5 DIEGO PIÑEIRO LOPEZ, 3 8.0 11.5 7.5 3
6 SOFIA PEREZ PEREZ, 2 8.0 13.0 9.0 1
7 HUGO LOPEZ FUEGO, 1 4.0 13.5 9.5 1
8 MARA CASTELO PAZ, 0 0.0 13.5 8.5 0
9 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA, 0 0.0 4.0 4.0 0
CATEGORIA SUB10
1 DAVID VISOS VEIRAS, 4 14.0 15.0 8.5 4
2 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE, 4 11.0 13.5 8.0 4
3 LEO MANEIRO MAYAN, 3.5 11.5 14.0 8.5 3
4 LUCAS HERVA GONZÁLEZ, 3.5 11.5 12.5 7.5 3
5 MARCOS RIAL LOPEZ, 3 11.0 16.5 10.0 2
6 XOSÉ GONZÁLEZ PREGO, 3 9.0 12.5 7.0 2
7 VALENTÍN MONZÓN REGUEIRA, 3 8.0 12.0 7.0 2
8 GABRIEL BREA FANDIÑO, 2.5 7.0 12.5 7.5 2
9 JAVIER CARRO DE LABRA, 2 6.0 12.0 6.5 2
10 DANIEL CAPELAN GONZALEZ, 2 5.0 12.0 7.0 1
11 XIAN BENDAÑA LOPEZ, 2 5.0 11.5 6.5 1
12 CHRISTIAN LOPEZ CERQUEIRO, 2 4.5 11.5 7.0 0
13 JESÚS MANUEL CAAMAÑO BOTA, 1.5 6.5 11.5 6.5 0
14 JACOBO LOPEZ TUÑAS, 0 0.0 2.5 2.5 0
15 ANTÓN ROURA COIRA, 0 0.0 1.0 1.0 0
CATEGORIA SUB8
1 DANIEL RIAL MACEIRAS, 5 15.0 14.0 8.0 5
2 ADRIAN RIVAS, 4 14.0 17.0 10.0 4
3 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, 4 13.0 13.5 7.5 4
4 ALEC PAUL MATHEWS PHAM, 4 10.0 12.5 8.0 4
5 ARTURO RIVAS DÍAZ, 3 10.0 15.5 9.0 3
6 ANTHONY MARCE ZEBALLOS, 3 10.0 14.5 8.0 3
7 MARIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, 3 9.0 14.5 9.0 3
8 JAVIER BRA GONZALEZ, 3 9.0 13.0 7.5 3
9 LORENZO SAAVEDRA RUBINOS, 2.5 9.0 15.5 9.5 2
10 CARLOS PARDO MARTINEZ, 2.5 9.0 12.0 7.0 2
11 YAGO CAAMAÑO YWAMOTO, 2.5 7.0 13.5 7.0 1
12 DANIEL PENA, 2.5 7.0 11.5 6.5 2
13 IGNACIO GARCÍA LOPEZ, 2 6.5 12.0 8.0 1
14 MIKEL FROMETA PALACIOS, 2 5.5 10.0 6.0 1
15 NICO CARREGAL, 2 5.0 9.5 7.0 1
16 REBECA PRIETO CANDIDA, 2 4.5 12.5 7.5 1
17 MATEO AMORÍN, 1.5 5.0 11.0 7.0 1
18 TELMO PASTORIZA RAIMUNDEZ, 1.5 4.0 10.0 7.0 1
19 NICOLÁS LEONARDO PÉREZ SÁ, 1 2.5 11.0 7.0 0
20 IAGO MARTINEZ GIZ, 1 1.0 5.0 5.0 1
21 SERGIO NEIRA ESPIÑEIRA, 0 0.0 8.5 5.0 0
MAIS FOTOS?
APUNTATE NA NOSA LISTA DE CORREO
1 de xuño de 2018
Listado inicial Torneo Perimavera
ABSOLUTA
JOSE LUIS CASTELO RAMOS
RAMIRO DEL VALLE VAZQUEZ
JORGE HUMBERTO BARALE CAAMAÑO
JOSÈ LUÍS VARELA PENA
ADOLFO DE LA PEÑS LLERANDI
RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLES
ANTONIO BUSTO FERNÁNDEZ (ANTÓN)
JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ
ROBERTO SERRANO BUJÅN
ROBERTO BLANDON PAO
GERARDO ARES IGLESIAS
RAMIRO DEL VALLE RODRIGUEZ
ROLANDO MARCE MAMANI
FLORENCIO GONZALEZ FERNANDEZ
FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ
FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS
PABLO GANDOY MARTÍNEZ
ISIDORO GARCIA AMOR
MARCOS LAIÑO ORDÓÑEZ
CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO
CARLOS FREIRE BOUDON
ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ
DAVID PEREZ CUNS
ANA BELÉN SEIJAS OTERO
GERARDO GIL PÉREZ
FERNANDO GARCIA VILLAR
PABLO LEIS RACEDO
PABLO ABOY NIETO
ADRIAN FERNANDEZ MUJIN
SANTIAGO PAZ PEREZ
JACOBO VIEITES PÉREZ
HÉCTOR RODRÍGUEZ ALEJO
DAVID PÉREZ CARBALLO
DAVID VARELA PETEIRA
ÁLVARO FILGUEIRAS BASANTA
SUB14
DANIEL GARCÍA DIZ
SUB12
NEREA MANEIRO LENS
MARCO ESTEVE CASTIÑEIRA
HUGO LOPEZ FUEGO
FRANCISCO VENTOSO LOURIDO
MIGUEL ÁLVAREZ VARELA
DIEGO PIÑEIRO LOPEZ
SOFIA PEREZ PEREZ
PABLO ESPÁRRAGO ROSÓN
MARA CASTELO PAZ
S10
JESÚS MANUEL CAAMAÑO BOTANA
XOSÉ GONZÁLEZ PREGO
LUCAS HERVA GONZÁLEZ
ANTÓN ROURA COIRA
LEO MANEIRO MAYAN
ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ
MARCOS RIAL LOPEZ
JACOBO LOPEZ TUÑAS
CHRISTIAN LOPEZ CERQUEIRO
VALENTÍN MONZÓN REGUEIRA
XIAN BENDAÑA LOPEZ
DANIEL CAPELAN GONZALEZ
DAVID VISOS VEIRAS
GABRIEL BREA FANDIÑO
JAVIER CARRO DE LABRA
S8
ALVARO ALLO POL
DANIEL RIAL MACEIRAS
ANTHONY MARCE ZEBALLOS
JAVIER BRA GONZALEZ
IGNACIO GARCÍA LOPEZ
REBECA PRIETO CANDIDA
LORENZO SAAVEDRA RUBINOS
TELMO PASTORIZA RAIMUNDEZ
MARIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
IAGO MARTINEZ GIZ
MIKEL FROMETA PALACIOS
ALEC PAUL MATHEWS PHAM
CARLOS PARDO MARTINEZ
ARTURO RIVAS DÍAZ
NICOLÁS LEONARDO PÉREZ SÁNCHEZ
RUBÉN TROITEIRO ARENAS
YAGO CAAMAÑO YWAMOTO
MATEO AMORÍN
SERGIO NEIRA ESPIÑEIRA
JOSE LUIS CASTELO RAMOS
RAMIRO DEL VALLE VAZQUEZ
JORGE HUMBERTO BARALE CAAMAÑO
JOSÈ LUÍS VARELA PENA
ADOLFO DE LA PEÑS LLERANDI
RODRIGO JULIO LÓPEZ ROBLES
ANTONIO BUSTO FERNÁNDEZ (ANTÓN)
JUAN CARLOS RODRIGUEZ FERNANDEZ
ROBERTO SERRANO BUJÅN
ROBERTO BLANDON PAO
GERARDO ARES IGLESIAS
RAMIRO DEL VALLE RODRIGUEZ
ROLANDO MARCE MAMANI
FLORENCIO GONZALEZ FERNANDEZ
FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ
FCO JAVIER GARCÍA VEIRAS
PABLO GANDOY MARTÍNEZ
ISIDORO GARCIA AMOR
MARCOS LAIÑO ORDÓÑEZ
CARLOS MOURIÑO PIÑEIRO
CARLOS FREIRE BOUDON
ADRIÁN QUEVEDO PÉREZ
DAVID PEREZ CUNS
ANA BELÉN SEIJAS OTERO
GERARDO GIL PÉREZ
FERNANDO GARCIA VILLAR
PABLO LEIS RACEDO
PABLO ABOY NIETO
ADRIAN FERNANDEZ MUJIN
SANTIAGO PAZ PEREZ
JACOBO VIEITES PÉREZ
HÉCTOR RODRÍGUEZ ALEJO
DAVID PÉREZ CARBALLO
DAVID VARELA PETEIRA
ÁLVARO FILGUEIRAS BASANTA
SUB14
DANIEL GARCÍA DIZ
SUB12
NEREA MANEIRO LENS
MARCO ESTEVE CASTIÑEIRA
HUGO LOPEZ FUEGO
FRANCISCO VENTOSO LOURIDO
MIGUEL ÁLVAREZ VARELA
DIEGO PIÑEIRO LOPEZ
SOFIA PEREZ PEREZ
PABLO ESPÁRRAGO ROSÓN
MARA CASTELO PAZ
S10
JESÚS MANUEL CAAMAÑO BOTANA
XOSÉ GONZÁLEZ PREGO
LUCAS HERVA GONZÁLEZ
ANTÓN ROURA COIRA
LEO MANEIRO MAYAN
ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ
MARCOS RIAL LOPEZ
JACOBO LOPEZ TUÑAS
CHRISTIAN LOPEZ CERQUEIRO
VALENTÍN MONZÓN REGUEIRA
XIAN BENDAÑA LOPEZ
DANIEL CAPELAN GONZALEZ
DAVID VISOS VEIRAS
GABRIEL BREA FANDIÑO
JAVIER CARRO DE LABRA
S8
ALVARO ALLO POL
DANIEL RIAL MACEIRAS
ANTHONY MARCE ZEBALLOS
JAVIER BRA GONZALEZ
IGNACIO GARCÍA LOPEZ
REBECA PRIETO CANDIDA
LORENZO SAAVEDRA RUBINOS
TELMO PASTORIZA RAIMUNDEZ
MARIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
IAGO MARTINEZ GIZ
MIKEL FROMETA PALACIOS
ALEC PAUL MATHEWS PHAM
CARLOS PARDO MARTINEZ
ARTURO RIVAS DÍAZ
NICOLÁS LEONARDO PÉREZ SÁNCHEZ
RUBÉN TROITEIRO ARENAS
YAGO CAAMAÑO YWAMOTO
MATEO AMORÍN
SERGIO NEIRA ESPIÑEIRA
15 de maio de 2018
TORNEO DE PRIMAVERA 2018
Data: 2 de xuño de 2018.
Lugar: Centro Comercial Los Rosales. A Coruña.
Hora de inicio: 17,00.
Hora de entrega de premios aproximada: 19,50.
Sistema de xogo: Suízo a 5 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 15 minutos a finish.
Categorías: Absoluta, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
1º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
2º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
3º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
Partcipantes: Máximo 80
Inscricións: Abertas dende o martes 15 de maio ata o xoves 31 de maio. Exclusivamente a través do formulario ligado:
Actividade complementaria: O venres 1 teremos ás 20,00 no mesmo lugar O Torneo de Rápidas do XXIX Aniversario de Palaestra.
PREME PARA INSCRIBIRSE
Cota: Gratuito.
Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
27 de marzo de 2018
Resultados Arena Coruña
Primera Fase
1 JOSE MARIA (SPUM), 5 16.0 15.0 10.0
2 DANI (Olaf-Voz), 4 16.0 14.0 9.0
3 OSCAR (V3non), 4 14.0 12.0 9.0
4 PABLO (Cabo Guacamayo), 4 13.0 10.0 8.0
5 JULIO (TITAN KELIVOR), 4 7.0 13.0 3.0
6 NACHO (Dips), 3 15.0 12.0 10.0
7 Gerardo (Gerisx), 3 14.0 9.0 8.0
8 ANGEL (Gelu), 3 13.0 7.0 8.0
9 RICARDO (el suicida), 3 10.0 10.0 5.0
10 HECTOR (ZZZ), 2 14.0 9.0 9.0
11 MIGUEL (MIGUI), 2 14.0 5.0 9.0
12 FRAMCISCO (BLABLABLA), 2 12.0 5.0 8.0
13 PABLO (Delamo), 2 9.0 3.0 5.0
14 ROBERTO (Batamanta), 2 7.0 5.0 3.0
15 ALEX (chorbito97), 1 13.0 5.0 8.0
16 JAVIER (SHEIK), 1 11.0 1.0 7.0
17 PEDRO (LOCO BIT), 0 15.0 0.0 9.0
18 RAUL (Raul), 0 12.0 0.0 7.0
Fase final
1º DANI (Olaf-Voz)
2º JOSE MARIA (SPUM)
3º PABLO (Cabo Guacamayo)
4º OSCAR (V3non)
Arhivo de fotos
1 JOSE MARIA (SPUM), 5 16.0 15.0 10.0
2 DANI (Olaf-Voz), 4 16.0 14.0 9.0
3 OSCAR (V3non), 4 14.0 12.0 9.0
4 PABLO (Cabo Guacamayo), 4 13.0 10.0 8.0
5 JULIO (TITAN KELIVOR), 4 7.0 13.0 3.0
6 NACHO (Dips), 3 15.0 12.0 10.0
7 Gerardo (Gerisx), 3 14.0 9.0 8.0
8 ANGEL (Gelu), 3 13.0 7.0 8.0
9 RICARDO (el suicida), 3 10.0 10.0 5.0
10 HECTOR (ZZZ), 2 14.0 9.0 9.0
11 MIGUEL (MIGUI), 2 14.0 5.0 9.0
12 FRAMCISCO (BLABLABLA), 2 12.0 5.0 8.0
13 PABLO (Delamo), 2 9.0 3.0 5.0
14 ROBERTO (Batamanta), 2 7.0 5.0 3.0
15 ALEX (chorbito97), 1 13.0 5.0 8.0
16 JAVIER (SHEIK), 1 11.0 1.0 7.0
17 PEDRO (LOCO BIT), 0 15.0 0.0 9.0
18 RAUL (Raul), 0 12.0 0.0 7.0
Fase final
1º DANI (Olaf-Voz)
2º JOSE MARIA (SPUM)
3º PABLO (Cabo Guacamayo)
4º OSCAR (V3non)
Arhivo de fotos
20 de marzo de 2018
Arena Coruña de Clash Royale
Torneo de Clash Royale ARENA CORUÑA.
24 de marzo a las 17,00 en las instalaciones del Sporting Club Casino (Calle Real 83, A Coruña)
Edad mínima para participar: 14 años.
Cuota de participación: 5 euros.
Premios: 150 euros en tarjetas y pequeño recuerdo para todos los participantes.
Clausura: Aproximadamente a las 20,30
Anímate y participa!
INSCRIBETE
31 de xaneiro de 2018
Torneo de Entroido 2018
Data: 12 de febreiro de 2018.
Lugar: Sporting Club Casino - Rúa Real. A Coruña.
Hora de inicio: 17,00.
Hora de entrega de premios aproximada: 19,30.
Sistema de xogo: Suízo a 5 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 15 minutos a finish.
Categorías: Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
1º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
2º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
3º Clasificado de cada categoría: Trofeo.
Trofeo para os tres mellores disfraces.
Partcipantes: Máximo 100
Inscricións: Abertas dende o mércores 31 de xaneiro ao venres 9 de febreiro.
Exclusivamente a través do formulario ligado:
PREME PARA INSCRIBIRSE
Cota: 3 euros.
Advertencia 1: Dacordo coa lexislación vixente é obrigatorio que o participante teña un seguro de accidentes. Por tanto deberá contar con licencia federativa de xadrez e indicar o seu club.
Se o xogador interesado non está federado debe informarse das posibles opcións na súa escola de xadrez ou no noso correo asociacion@palaestra.net. A cota federativa é de so 3 euros ao ano.
Advertencia 2: Os participantes na proba (os seus pais no caso de menores de idade anotados por éstes) autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)